Calendario en los Reinos de Hierro
Enviado por Pendrake el Jue, 07/10/2010 - 01:37.
El presente calendario es el oficial morrowano aunque está mayoritariamente aceptado en los Reinos de Hierro. Los seguidores de la fe de Menoth, y los enanos y ogrun del reino de Rhul tienen un calendario similar aunque con nombres distintos para los meses.
Caen (el planeta donde están los Reinos de Hierro) tarda 364 días y un tercio en dar la vuelta alrededor del sol. Esto hace que los años tengan 364 días divididos en 52 semanas de 7 días ó en 13 meses de 28 días. Cada tres años se añade un día extra durante el equinoccio de invierno denominado “la noche más larga” para compensar ese tercio de día de más que tarda Caen en dar la vuelta al sol.
Los años se cuentan desde el momento en el que se firmó la declaración de rebelión de la Hermandad de Hierro, que llevaría a la humanidad a su liberación del dominio Orgoth. De esta manera después del número de año hay que poner A.R. o D.R. (Antes de la Rebelión y Después de la Rebelión). El año actual de juego es el 607 D.R.
Hay dos formas de nombrar los días del año. La primera, la más formal, y que empieza a estar en desuso, nombra al numero del día en relación a la semana, el nombre de la semana, y el nombre del mes. La segunda, menos formal pero que cada vez es más usada, solo nombra al numero del día en relación al mes, y el nombre del mes.
Las cuatro semanas de cada mes se denominan:
Vendarl, Malleus, Donard y Gorim.
Los trece meses se denominan:
Glaceus, Casteus, Trineus, Tempen, Cinten, Rowen, Solesh, Octesh, Katesh, Goloven, Doloven, Khadoven y Ashtoven.
A lo largo del año se distribuyen cuatro estaciones cuyo inició lo determina un día especifico (un equinoccio o un solsticio).
Equinoccio de Vernal (primavera): 7 de Vendarl de Tempen (7 de Tempen).
Solsticio de Verano: 7 de Malleus de Solesh (14 de Solesh).
Equinoccio de Otoño: 7 de Donard de Goloven (21 de Goloven).
Solsticio de Invierno: 7 de Gorim de Ashtoven (28 de Ashtoven).
Las fiestas a lo largo del año son las siguientes:
28 de Casteus. Día de Concesión (Sulonsphar): Se celebra el fin de la guerra civil cygnarita (Cygnar).
3 de Trineus. Día de Markus: Se celebra la ascensión de Markus.
8-13 de Tempen. Fiesta de Tempen (Fiesta de la Tentadora): Celebraciones por el fin del invierno.
Aproximadamente sobre el 7 de Cinten. Velocaído: Celebración del parto de la Madre Tierra (sobre todo seguidores de Dunia).
13 de Cinten. Víspera de Añublo: Salvaje celebración en la que los crysianos saquean, capturan esclavos, y realizan todo tipo de actos deleznables (Cryx).
Desde Rowen hasta Octesh. Feria de Verano: Diversas celebraciones, ferias, juegos, mercados etc. celebrados durante el verano por todos los Reinos de Hierro.
14 de Goloven. Fiesta de los Diez: Celebraciones del fin del verano y de la firma de los tratados constituyentes de los Reinos de Hierro (Tratados de Corvis).
14 de Doloven. Ascensión Oscura: Celebración de la ascensión de Thamar. Solo los seguidores de la gemela oscura lo consideran sagrado, para el resto es un día aciago y lleno de mala suerte.
21 de Khadoven. Misa de Ascensión (Día de Morrow): Celebración de la ascensión de Morrow. Para los morrowanos es la fiesta más importante del año.
Del 22 al 28 de Ashtoven. Día de la Dádiva: Celebraciones del fin de año. Es tradicional el recogimiento y la entrega de regalos.
Un día después del 28 de Ashtoven. La Noche más Larga (una vez cada tres años): Aunque en origen es un día para compensar el calendario, se ha convertido en una alegre celebración nocturna en la que la gente se disfraza de muertos.
| MORROWANO | GREGORIANO | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GLACEUS | DICIEMBRE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ENERO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CASTEUS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | FEBRERO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TRINEUS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | MARZO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TEMPEN | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ABRIL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CINTEN | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | MAYO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ROWEN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | JUNIO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SOLESH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OCTESH | JULIO | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KATESH | AGOSTO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GOLOVEN | SEPTIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DOLOVEN | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | OCTUBRE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KHADOVEN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NOVIEMBRE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ASHTOVEN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | DICIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| SEMANAS MORROWANAS | |||||||||||||||||||
| VENDARL | |||||||||||||||||||
| MALLEUS | |||||||||||||||||||
| DONARD | |||||||||||||||||||
| GORIM | |||||||||||||||||||
